Новосибирск. Радиоуправляемые автомодели.
Календарь на 2007 год
Общий зачет пилотов
|
||||||
Рейтинг
|
||||||
| № | Пилот | Места на этапах |
Шасси | Класс | Очки |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ||||||
| 1. | Антон ?саков | 1 0 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 | X-Ray T2 | TC-10 Stock | 158 | |
| 2. | Дмитрий Тофанюк | 2 1 2 0 1 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1 | HB Cyclone WCE | TC-10 Stock | 143 | |
| 3. | ?горь Шелудько | 12 12 3 9 4 3 2 4 4 3 3 0 6 5 3 | Tamiya TB-02 | TC-10 Stock | 110 | |
| 4. | Александр Ерёмин | 5 3 8 3 3 0 10 6 6 11 6 8 4 4 4 | X-Ray T1FK05 | TC-10 Stock | 103 | |
| 5. | Дмитрий Козлов | 10 6 5 5 6 0 3 5 5 0 5 5 5 0 6 | Tamiya TT-01 | TC-10 Standart | 90 | |
| 6. | Владимир Бобылев | 8 5 4 7 0 2 5 7 12 7 7 7 8 8 8 | Tamiya ТТ-01 | TC-10 Standart | 89 | |
| 7. | Александр Ерёмин | 9 7 6 6 5 0 4 8 9 9 8 6 9 6 5 | Tamiya ТТ-01 | TC-10 Standart | 87 | |
| 8. | Андрей Некрасов | 0 2 0 0 0 0 0 2 3 12 0 3 3 3 0 | HB Cyclone WCE | TC-10 Stock | 67 | |
| 9. | Алексей Попович | 11 10 7 10 7 4 6 0 13 8 9 0 11 10 11 | Tamiya ТТ-01 | TC-10 Standart | 53 | |
| 10. | ?горь Шелудько | 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 4 0 7 7 7 | Tamiya TL-01 | TC-10 Standart | 48 | |
| 11. | Сергей Дмитриев | 6 4 0 12 8 6 0 0 11 6 0 0 0 0 0 | HPI PRO 4 | TC-10 Stock | 41 | |
| 12. | ?горь Крупский | 13 9 0 0 0 5 7 0 10 10 12 9 10 9 9 | Losi XXX-S | TC-10 Stock | 41 | |
| 13. | Дмитрий Тофанюк | 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 13 4 0 0 0 | Tamiya ТТ-01 | TC-10 Standart | 27 | |
| 14. | Вадим Чесноков | 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Losi XXX-S | TC-10 Stock | 23 | |
| 15. | Виталий Коноплич | 0 0 0 11 0 7 9 9 0 0 11 0 0 12 0 | Tamiya ТТ-01 | TC-10 Standart | 17 | |
| 16. | Алексей Шелгунов | 4 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | HPI PRO 4 | TC-10 Stock | 16 | |
| 17. | Виталий Лемза | 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Tamiya ТТ-01 | TC-10 Standart | 10 | |
| 18. | Дмитрий Евтефеев | 0 0 0 0 0 0 8 10 16 0 0 0 0 0 0 | Tamiya ТТ-01 | TC-10 Standart | 8 | |
| 19. | Феоктист Зырянов | 0 0 0 0 10 8 11 12 15 0 0 0 0 0 0 | Tamiya TT-01 | TC-10 Standart | 8 | |
| 20. | Павел Рыжков | 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Tamiya TL-01 | TC-10 Standart | 8 | |
| 21. | Василий Малько | 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | HPI PRO 4 | TC-10 Stock | 6 | |
| 22. | Дмитрий Евтефеев | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10 0 0 0 0 | Tamiya ТА-03 | TC-10 Stock | 6 | |
| 23. | Владимир Карпекин | 0 0 9 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 | Tamiya TT-01 | TC-10 Standart | 5 | |
| 24. | Алексей Холкин | 0 0 0 0 9 0 0 0 14 0 0 0 0 11 0 | Tamiya ТТ-01 | TC-10 Standart | 5 | |
| 25. | Степан Фаткин | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 | Tamiya TT-01 | TC-10 Standart | 3 | |
| 26. | ?лья Козик | 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Tamiya ТА-03 | TC-10 Stock | 2 | |
| 27. | Роман Овчинников | 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Losi XXX-S | TC-10 Stock | 2 | |
| 28. | Владимир Карпекин | 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 | HB Cyclone S | TC-10 Stock | 2 | |
| 29. | Феоктист Зырянов | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 | Tamiya ТА-03 | TC-10 Stock | 1 | |
|
Система начисления: Последний получает 1 очко, чем даль?е – тем боль?е. Нестартовав?ий получает 0. Курсивом выделены имена участников, пропустив?их более трех этапов. |
||||||
Официальный протокол соревнований в классе ТС-10
|
||||||
Личный зачет, Stock
|
||||||
| № | Пилот | Места на этапах |
Шасси | Очки |
||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ||||||
| 1. | Антон ?саков | 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 | X-Ray T2 | 112 (128) | ||
| 2. | Дмитрий Тофанюк | 2 1 2 0 2 0 0 3 1 1 1 1 1 2 1 | HB Cyclone WCE | 108 (108) | ||
| 3. | ?горь Шелудько | 5 4 5 4 4 2 2 4 4 3 3 0 5 4 3 | Tamiya TB-02 | 66 (76) | ||
| 4. | Александр Еремин | 7 5 3 3 3 0 4 5 5 5 4 4 4 5 4 | X-Ray T1FK05 | 59 (65) | ||
| 5. | Андрей Некрасов | 0 2 0 0 0 0 0 2 3 4 0 3 3 3 0 | HB Cyclone WCE | 45 | ||
| 6. | ?горь Крупский | 8 7 0 0 0 3 3 0 6 7 6 5 6 6 5 | Losi XXX-S | 37 | ||
| 7. | Сергей Дмитриев | 6 6 0 6 5 4 0 0 7 6 0 0 0 0 0 | HPI PRO 4 | 23 | ||
| 8. | Алексей Шелгунов | 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | HPI PRO 4 | 16 | ||
| 9. | Вадим Чесноков | 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Losi XXX-S | 14 | ||
| 10. | Владимир Карпекин | 0 0 0 0 0 5 0 0 8 0 0 6 0 0 0 | HB Cyclone S | 7 | ||
| 11. | Василий Малько | 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | HPI PRO 4 | 4 | ||
| 12. | Дмитрий Евтефеев | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 0 0 0 | Tamiya ТА-03 | 4 | ||
| 13. | ?лья Козик | 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Tamiya ТА-03 | 3 | ||
| 14. | Роман Овчинников | 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Losi XXX-S | 3 | ||
| 15. | Феоктист Зырянов | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 | Tamiya ТА-03 | 1 | ||
Личный зачет, Standart |
||||||
| № | Пилот | Места на этапах |
Шасси | Очки |
||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ||||||
| 1. | Дмитрий Козлов | 2 2 1 2 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 3 | Tamiya TT-01 | 108 (108) | ||
| 2. | Владимир Бобылев | 1 1 2 4 0 1 3 2 3 3 3 4 3 3 4 | Tamiya ТТ-01 | 86 (96) | ||
| 3. | Александр Еремин | 3 3 3 3 1 0 2 3 4 4 4 3 4 1 1 | Tamiya TT-01 | 85 (95) | ||
| 4. | Алексей Попович | 5 4 4 5 3 2 4 0 5 5 6 0 5 4 5 | Tamiya ТТ-01 | 58 (61) | ||
| 5. | ?горь Шелудько | 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 2 2 | Tamiya TL-01 | 50 | ||
| 6. | Дмитрий Тофанюк | 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 5 2 0 0 0 | Tamiya ТТ-01 | 23 | ||
| 7. | Виталий Коноплич | 0 0 0 0 0 3 7 6 0 0 7 0 0 6 0 | Tamiya ТТ-01 | 20 | ||
| 8. | Феоктист Зырянов | 0 0 0 0 4 4 6 7 8 0 0 0 0 0 0 | Tamiya TT-01 | 17 | ||
| 9. | Виталий Лемза | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Tamiya ТТ-01 | 10 | ||
| 10. | Павел Рыжков | 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Tamiya TL-01 | 9 | ||
| 11. | Дмитрий Евтефеев | 0 0 0 0 0 0 5 4 9 0 0 0 0 0 0 | Tamiya ТТ-01 | 9 | ||
| 12. | Владимир Карпекин | 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 | Tamiya ТТ-01 | 8 | ||
| 13. | Алексей Холкин | 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 5 0 | Tamiya ТТ-01 | 6 | ||
| 14. | Степан Фаткин | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 | Tamiya TT-01 | 6 | ||
|
Система начисления: Первый получает 10 очков, второй – 8, третий – 6, четвертый – 5, пятый – 4, ?естой – 3, седьмой – 2, восьмой – 1. Курсивом выделены имена участников, пропустив?их более трех этапов. |
||||||
|
|||||
Командный зачет
|
|||||
| № | Пилоты | Очки команды на этапах |
Команда | Очки |
|
| 8 9 10 11 12 13 14 15 | |||||
| 1. | Дмитрий Тофанюк / ?горь Крупский | 6/0 6/3 6/2 6/1 6/3 6/2 6/2 6/2 | Толстый Кардан | 57 (63) | |
| 2. | Александр Ерёмин / Владимир Бобылев | 4/3 4/2 1/4 4/3 4/5 5/3 5/3 4/3 | Окей-Оби | 54 (57) | |
| 3. | ?горь Шелудько / Алексей Попович | 5/0 5/1 5/3 5/2 0/0 4/1 4/1 5/1 | ПоШел! | 42 (42) | |
| Система начисления: Первый получает 6 очков, чем даль?е – тем мень?е. Нестартовав?ий получает 0. | |||||
Луч?ее время в квалификации
Луч?ее время в финале
Результат по абсолютному показателю
Stock:
Квалификация
Финал
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Standart:
Квалификация
Финал
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Луч?ее время в квалификации
Луч?ее время в финале
Результат по абсолютному показателю
Stock:
Квалификация
Финал
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Standart:
Квалификация
Финал А
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Финал B
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Луч?ее время в квалификации
Луч?ее время в финале
Результат по абсолютному показателю
Stock:
Квалификация
Финал
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Standart:
Квалификация
Финал
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Луч?ее время в квалификации
Луч?ее время в финале
Результат по абсолютному показателю
Stock:
Квалификация
Финал
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Standart:
Квалификация
Финал
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Луч?ее время в квалификации
Луч?ее время в финале
Результат по абсолютному показателю
Stock:
Квалификация
Финал A
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Финал B
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Standart:
Квалификация
Финал А
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Финал B
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Луч?ее время в квалификации
Луч?ее время в финале
Результат по абсолютному показателю
Stock:
Квалификация
Финал A
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Финал B
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Standart:
Квалификация
Финал А
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Луч?ее время в квалификации
Луч?ее время в финале
Результат по абсолютному показателю
Stock:
Квалификация
Финал A
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Финал B
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Standart:
Квалификация
Финал А
Заезд 1
Заезд 2<;/a>
Заезд 3
Финал B
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Луч?ее время в квалификации
Луч?ее время в финале
Результат по абсолютному показателю
Stock:
Квалификация
Финал
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Standart:
Квалификация
Финал А
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Финал B
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Луч?ее время в квалификации
Луч?ее время в финале
Результат по абсолютному показателю
Stock:
Квалификация
Финал
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Standart:
Квалификация
Финал
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Луч?ее время в квалификации
Луч?ее время в финале
Результат по абсолютному показателю
Stock:
Квалификация
Финал
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Standart:
Квалификация
Финал
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Луч?ее время в квалификации
Луч?ее время в финале
Результат по абсолютному показателю
Stock:
Квалификация
Финал
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Standart:
Квалификация
Финал
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Луч?ее время в квалификации
Луч?ее время в финале
Результат по абсолютному показателю
Stock:
Квалификация
Финал А
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Финал B
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Standart:
Квалификация
Финал А
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Финал B
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Квалификация
Луч?ее время в квалификации
Луч?ее время в финале
Результат по абсолютному показателю
Финал А
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Финал B
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Финал C
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Квалификация
Луч?ее время в квалификации
Луч?ее время в финале
Результат по абсолютному показателю
Финал А
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Финал B
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Финал C
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Квалификация
Луч?ее время в квалификации
Луч?ее время в финале
Результат по абсолютному показателю
Финал А
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Финал B
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Финал C
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3