Новокузнецк. Радиоуправляемые автогонки.
Официальный результат соревнований в классе ТС-10
|
|||||
Личный зачет, РЦЕ
|
|||||
| № | Пилот | Город | Шасси | Места в заездах | |
| Финал А | |||||
| 1. | Александр Чичков | Новокузнецк | Asso TC-10 L4 | 2-1-1 | |
| 2. | Алексей Дрок | Новокузнецк | Tamiya F-103 | 1-2-2 | |
| 3. | Александр Дрок | Новокузнецк | Tamiya F-103 | 3-3-3 | |
Личный зачет, Stock
|
|||||
| № | Пилот | Город | Шасси | Места в заездах | |
| Финал А | |||||
| 1. | Дмитрий Тофанюк | Новосибирск | HPI PRO-4 | 2-5-1 | |
| 2. | ?горь Шелудько | Новосибирск | Tamiya TB-02 | 1-6-2 | |
| 3. | Владимир Бобылев | Новосибирск | Tamiya TT-01 | 4-1-3 | |
| 4. | Виталий Коноплич | Новосибирск | Tamiya TT-01 | 3-2-5 | |
| 5. | Александр Еремин | Новосибирск | Tamiya TT-01 | 5-3-4 | |
| 6. | Георгий Макаров | Новокузнецк | Tamiya TB-01 | 6-4-6 | |
Личный зачет, Standart |
|||||
| № | Пилот | Шасси | Очки | ||
| Финал А | |||||
| 1. | Дмитрий Тофанюк | Новосибирск | Tamiya TT-01 | 1-1-1 | |
| 2. | Владимир Бобылев | Новосибирск | Tamiya ТТ-01 | 2-2-6 | |
| 3. | Виталий Коноплич | Новосибирск | Tamiya ТL-01 | 4-3-2 | |
| 4. | Сергей Мо?кин | Новокузнецк | Tamiya ТL-01 | 3-6-3 | |
| 5. | Александр Ерёмин | Новосибирск | Tamiya ТТ-01 | 6-4-4 | |
| 6. | ?горь Шелудько | Новосибирск | Tamiya ТL-01 | 5-5-5 | |
| Финал В | |||||
| 7. | Андрей Гордецкий | Новокузнецк | Tamiya ТТ-01 | 1-1-1 | |
| 8. | Степан Фаткин | Новосибирск | Tamiya TT-01 | 2-3-2 | |
| 9. | Георгий Макаров | Новокузнецк | Tamiya TT-01 | 3-2-3 | |
| 10. | Михаил Филиппов | Новокузнецк | Tamiya TT-01 | 4-4-4 | |
| 11. | Сергей Аксёнов | Новокузнецк | Tamiya TT-01 | 6-5-5 | |
| 12. | Роман Алфёров | Новокузнецк | Tamiya TT-01 | 5-6-6 | |
РЦЕ-10:
Квалификация 1
Квалификация 2
Квалификация 3
Квалификация 4
Квалификация 5
Квалификация
Финал A
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Луч?ее время в финале
TC-10 Stock:
Квалификация 1
Квалификация 2
Квалификация 3
Квалификация 4
Квалификация 5
Квалификация
Финал A
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Луч?ее время в финале
TC-10 Standart:
Квалификация 1 (группа A)
Квалификация 2 (группа A)
Квалификация 3 (группа A)
Квалификация 4 (группа A)
Квалификация 5 (группа A)
Квалификация 1 (группа B)
Квалификация 2 (группа B)
Квалификация 3 (группа B)
Квалификация 4 (группа B)
Квалификация 5 (группа B)
Квалификация
Финал A
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Финал B
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Луч?ее время в финале
← Traxxas R/C Models — E-Revo Brushless Edition
Гран-При Новосибирска / май 2007 →