11-12 ноября 2006 г.
Новосибирск. Радиоуправляемые автогонки.
Календарь на 2007 год
Официальный результат соревнований в классе ТС-10
|
|||||
Личный зачет, Stock
|
|||||
| № | Пилот | Город | Шасси | Места в заездах | |
| Финал А | |||||
| 1. | Дмитрий Тофанюк | Новосибирск | HPI PRO 4 | 1-1-1 | |
| 2. | Антон ?саков | – | X-Ray T2 | 4-2-2 | |
| 3. | Александр Еремин | – | X-Ray T1FK05 | 2-3-3 | |
| 4. | ?горь Шелудько | – | Tamiya TB-02 | 3-4-4 | |
| Финал В | |||||
| 5. | Вадим Чесноков | Новосибирск | Losi XXX-S | 1-1-1 | |
| 6. | ?лья Козик | – | Tamiya ТА-03 | 4-2-3 | |
| 7. | Василий Малько | – | HPI PRO 4 | 2-3-4 | |
| 8. | Сергей Дмитриев | – | Losi XXX-S | 3-4-2 | |
Личный зачет, Standart |
|||||
| № | Пилот | Шасси | Очки | ||
| Финал А | |||||
| 1. | Дмитрий Козлов | Новосибирск | Tamiya TL-01 | 1-1-2 | |
| 2. | Владимир Бобылев | – | Tamiya ТТ-01 | 2-4-1 | |
| 3. | Александр Еремин | – | Tamiya ТТ-01 | 4-2-3 | |
| 4. | Владимир Карпекин | – | Tamiya ТТ-01 | 3-3-4 | |
| Финал В | |||||
| 5. | Александр Чичков | Новокузнецк | Tamiya ТТ-01 | 1-1-1 | |
| 6. | Алексей Попович | Новосибирск | Tamiya ТТ-01 | 2-2-4 | |
| 7. | Виталий Коноплич | – | Tamiya TL-01 | 4-3-2 | |
| 8. | Феоктист Зырянов | – | Tamiya TL-01 | 3-4-3 | |
Результат по абсолютному показателю
TC-10 Stock:
Луч?ее время в квалификации
Луч?ее время в финале
Квалификация
Финал А
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Финал B
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
TC-10 Standart:
Луч?ее время в квалификации
Луч?ее время в финале
Квалификация
Финал А
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
Финал B
Заезд 1
Заезд 2
Заезд 3
← К вопросу о настройке шасси: Раздвоение личности
LRP Shark 18 и DuraTrax Vendetta →