Гран-При Новокузнецка 2010
Results of : Финал A - Заезд 4 (ТС-10 Стандарт)


Pos Class Name Model/Engine Laps Total Tm Last Tm Best Tm In Lap Diff Gap Best Spd Hometown
1 TC-10 Стандарт Антон Исаков X-Ray T3 20 5:05.135 14.767 14.329 9 37,686 Новосибирск
2 TC-10 Стандарт Дмитрий Козлов HPI Pro4 20 5:05.319 14.729 14.177 7 0.184 0.184 38,090 Новосибирск
3 TC-10 Стандарт Александр Савченко ТТ-01 20 5:09.173 14.693 14.200 13 4.038 3.854 38,028 Новосибирск
4 РЦЕ-10 Виталий Лемза F-104 Pro 20 5:11.903 14.750 14.108 6 6.768 2.730 38,276 Новосибирск
5 TC-10 Стандарт Александр Ерёмин X-Ray T2 19 5:14.367 17.778 14.611 10 --1 Lap-- --1 Lap-- 36,958 Новосибирск
6 TC-10 Стандарт Павел Мочалов ТТ-01 18 5:05.753 16.202 15.324 11 --2 Laps-- --1 Lap-- 35,239 Новокузнецк
7 TC-10 Стандарт Георгий Макаров ТТ-01 16 5:18.787 18.791 16.847 3 --4 Laps-- --2 Laps-- 32,053 Новокузнецк
8 TC-10 Стандарт Александр Чичков ТТ-01 0 -.--- -.--- -.--- - - Новокузнецк