Гран-При Новокузнецка 2010
Results of : Финал A - Заезд 3 (ТС-10 Стандарт)


Pos Class Name Model/Engine Laps Total Tm Last Tm Best Tm In Lap Diff Gap Best Spd Hometown
1 TC-10 Стандарт Дмитрий Козлов HPI Pro4 20 5:04.644 14.689 14.317 8 37,717 Новосибирск
2 TC-10 Стандарт Антон Исаков X-Ray T3 20 5:08.046 14.976 14.360 13 3.402 3.402 37,604 Новосибирск
3 TC-10 Стандарт Александр Савченко ТТ-01 19 5:05.464 15.870 14.290 6 --1 Lap-- --1 Lap-- 37,789 Новосибирск
4 TC-10 Стандарт Александр Ерёмин X-Ray T2 19 5:07.129 15.154 14.670 10 1.665 1.665 36,810 Новосибирск
5 РЦЕ-10 Виталий Лемза F-104 Pro 19 5:12.438 16.024 14.348 10 6.974 5.309 37,636 Новосибирск
6 TC-10 Стандарт Павел Мочалов ТТ-01 17 5:01.994 17.391 15.257 15 --3 Laps-- --2 Laps-- 35,394 Новокузнецк
7 TC-10 Стандарт Георгий Макаров ТТ-01 15 5:10.707 20.193 16.451 12 --5 Laps-- --2 Laps-- 32,825 Новокузнецк
8 TC-10 Стандарт Александр Чичков ТТ-01 0 -.--- -.--- -.--- - - Новокузнецк