Гран-При Новокузнецка 2010
Merged Runs: Лучший результат


Pos Name Model/Engine Max. Laps Total Tm In Session Overall BestTm Best Session Class Hometown
1 Дмитрий Тофанюк Cyclone WCE 23 5:08.842 Квалификация 6 12.413 Квалификация 6 ТС-10 Новосибирск
2 Антон Исаков X-Ray T3 21 5:07.860 Квалификация 6 13.841 Заезд 5 TC-10 Стандарт Новосибирск
3 Дмитрий Козлов HPI Pro4 21 5:08.827 Квалификация 8 13.773 Заезд 2 TC-10 Стандарт Новосибирск
4 Дмитрий Козлов Pro-4 21 5:10.008 Квалификация 8 13.466 Заезд 5 ТС-10 Новосибирск
5 Александр Ерёмин X-Ray T2 20 5:00.543 Квалификация 8 12.920 Квалификация 6 ТС-10 Новосибирск
6 Александр Ерёмин X-Ray T2 20 5:00.831 Квалификация 6 14.257 Заезд 2 TC-10 Стандарт Новосибирск
7 Павел Мочалов Cyclone-S 20 5:02.685 Заезд 5 13.259 Заезд 5 ТС-10 Новокузнецк
8 Александр Савченко ТТ-01 20 5:02.766 Квалификация 2 14.060 Заезд 5 TC-10 Стандарт Новосибирск
9 Виталий Лемза F-104 Pro 20 5:05.397 Квалификация 8 14.108 Заезд 4 РЦЕ-10 Новосибирск
10 Сергей Мошкин X-Ray T2-08 19 5:01.568 Заезд 4 13.820 Заезд 4 ТС-10 Новокузнецк
11 Александр Чичков ТТ-01 18 5:00.776 Квалификация 6 15.527 Заезд 1 TC-10 Стандарт Новокузнецк
12 Павел Мочалов ТТ-01 18 5:05.753 Заезд 4 15.257 Заезд 3 TC-10 Стандарт Новокузнецк
13 Александр Сёмин ТТ-01 18 5:13.444 Квалификация 5 15.707 Заезд 1 ТС-10 Стандарт-Ю Новокузнецк
14 Георгий Макаров ТТ-01 17 5:02.272 Квалификация 8 16.204 Квалификация 3 TC-10 Стандарт Новокузнецк
15 Александр Сидоренко ТТ-01 17 5:07.351 Квалификация 4 16.547 Квалификация 6 TC-10 Стандарт Новосибирск
16 Александр Городков TT-01 17 5:20.876 Квалификация 6 17.137 Заезд 2 TC-10 Стандарт Новокузнецк
17 Давид Галинский ТТ-01 16 5:07.113 Квалификация 7 17.146 Квалификация 7 ТС-10 Стандарт-Ю Прокопьевск
18 Георгий Макаров TA-03 Pro 16 5:11.557 Заезд 1 15.678 Заезд 2 ТС-10 Новокузнецк
19 Дмитрий Яковец Е10 15 5:02.714 Квалификация 5 18.182 Квалификация 6 TC-10 Стандарт Новокузнецк
20 Сергей Федоров Е-10 15 5:11.734 Квалификация 8 18.144 Заезд 3 TC-10 Стандарт Осинники
21 Антон Самсонов TT-01 14 5:00.175 Квалификация 6 19.171 Заезд 5 TC-10 Стандарт Новокузнецк
22 Ксения Максименкова ТТ-01 14 5:01.225 Квалификация 5 18.991 Заезд 1 TC-10 Стандарт Новокузнецк
23 Влад Федоров ТТ-01 14 5:01.963 Квалификация 3 19.804 Квалификация 3 ТС-10 Стандарт-Ю Осинники
24 Алексей Доманов ТТ-01 14 5:01.985 Квалификация 6 18.893 Заезд 2 ТС-10 Стандарт-Ю Осинники
25 Андрей Сенников 14 5:02.137 Квалификация 8 19.106 Квалификация 5 TC-10 Стандарт Кемерово
26 Николай Шутов ТТ-01 14 5:08.438 Квалификация 3 20.503 Квалификация 3 ТС-10 Стандарт-Ю Прокопьевск
27 Константин Пронин ТТ-01 14 5:12.005 Квалификация 2 17.876 Квалификация 4 ТС-10 Стандарт-Ю Прокопьевск
28 Иван Пестерников ТТ-01 14 5:13.439 Квалификация 7 20.481 Квалификация 6 ТС-10 Стандарт-Ю Осинники
29 Михаил Ермолаев ТТ-01 14 5:17.299 Квалификация 5 21.265 Квалификация 4 ТС-10 Стандарт-Ю Прокопьевск
30 Роман Волошинов ТТ-01 13 5:07.917 Квалификация 1 19.053 Квалификация 1 ТС-10 Стандарт-Ю Осинники
31 Андрей Коновалов ТТ-01 13 5:18.211 Квалификация 8 21.442 Квалификация 4 ТС-10 Стандарт-Ю Прокопьевск
32 Владимир Теунов ТТ-01 12 5:00.519 Заезд 1 21.806 Заезд 1 ТС-10 Стандарт-Ю Осинники
33 Сергей Ляхвацкий ТТ-01 11 5:11.175 Квалификация 3 23.750 Квалификация 3 TC-10 Стандарт Новокузнецк
34 Шафкат Мухитдинов ТТ-01 10 4:39.419 Квалификация 6 24.789 Квалификация 3 ТС-10 Стандарт-Ю Осинники
35 Всеволод Вилюга 0 -.--- Квалификация 1 -.--- Квалификация 1 ТС-10 Кемерово
36 Алексей Дрок ТТ-01 0 -.--- Квалификация 9 -.--- Квалификация 9 TC-10 Стандарт Новокузнецк
37 Александр Каплюк ТТ-01 0 -.--- Квалификация 1 -.--- Квалификация 1 TC-10 Стандарт Новокузнецк
38 Николай Ерошкин ТА-04 S 0 -.--- Квалификация 1 -.--- Квалификация 1 TC-10 Стандарт Новокузнецк
39 Александр Дрок ТТ-01 0 -.--- Квалификация 1 -.--- Квалификация 1 TC-10 Стандарт Новокузнецк
40 Евгений Горобец 0 -.--- Квалификация 1 -.--- Квалификация 1 TC-10 Стандарт Топки
41 Иван Гусев ТТ-01 0 -.--- Квалификация 9 -.--- Квалификация 9 ТС-10 Стандарт-Ю Кемерово
42 Всеволод Вилюга 0 -.--- Квалификация 9 -.--- Квалификация 9 ТС-10 Стандарт-Ю Кемерово
43 Евгений Синкин ТТ-01 0 -.--- Квалификация 9 -.--- Квалификация 9 ТС-10 Стандарт-Ю Новокузнецк
44 Михаил Габдрахманов ТТ-01 0 -.--- Квалификация 9 -.--- Квалификация 9 ТС-10 Стандарт-Ю Новокузнецк