Квалификация 1
Заезд 3


Pos No. Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Nat/State Sponsor
1 8 Дмитрий Тофанюк 14 5:12.437 20.383 9
2 5 Павел Мочалов 14 2.942 2.942 5:15.379 20.305 3
3 7 Антон Исаков 12 --2 Laps-- --2 Laps-- 5:00.450 22.772 1
4 9 Тимофей Кондратов 12 2.865 2.865 5:03.315 23.401 3
5 1 Александр Чичков 12 5.419 2.554 5:05.869 22.065 12
6 3 Сергей Федоров 10 --4 Laps-- --2 Laps-- 5:23.065 27.527 5
7 4 Владимир Колупаев 9 --5 Laps-- --1 Lap-- 5:36.471 25.952 2
8 6 Александр Каплюк 0 --14 Laps-- --9 Laps-- 12.686 -.--- -
9 2 Сергей Мошкин 0 -.--- -.--- -