Квалификация 1
Заезд 1


Pos No. Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Nat/State Sponsor
1 8 Дмитрий Тофанюк 13 5:12.203 21.152 2
2 2 Сергей Мошкин 11 --2 Laps-- --2 Laps-- 5:03.195 22.095 3
3 5 Павел Мочалов 11 1.522 1.522 5:04.717 21.943 11
4 9 Тимофей Кондратов 10 --3 Laps-- --1 Lap-- 5:02.069 23.990 2
5 3 Сергей Федоров 9 --4 Laps-- --1 Lap-- 5:24.848 29.827 1
6 6 Александр Каплюк 8 --5 Laps-- --1 Lap-- 4:43.561 24.910 3
7 4 Владимир Колупаев 8 1.058 1.058 4:44.619 22.954 3
8 1 Александр Чичков 3 --10 Laps-- --5 Laps-- 2:02.235 25.417 3
9 7 Антон Исаков 0 -.--- -.--- -